Husets placering
Det låg under Allmänningen från 1810 fram till 1852. Från 1853 tillhör det Åkerstorp och kan ses i det övre vänstra hörnet på åkerstorps marker.
Utdrag ur karta från 1868
På en karta från 1947 finns inte några spår efter ett hus så vid det tillfället var det rivet.
Skylt status
Husets ägare
1899-1909 Idingstad
1909-14 Samuel Johan Karlsson
1914-15 Johan Albert Johansson
1915-36 Ture Larsson, Åkerstorp
Husets skick vid dokumentets upprättande
Det finns endast stengrunder kvar.
Hyresgäster
Huset omnämns att stå öde 1810 men förekommer inte i kyrkböckerna före detta datum.
Hyresperiod | Namn | Född | Död |
1810-11 | Anna Nilsdotter | 1742 i Risinge | |
1813-28 | Änkan Maja Svensdotter | 1756 i Vimmerby | 1828 |
1822-39 | Anders Gustavsson | 1789 i Nykil | 1839 |
1822-60 | hustru Anna Samuelsdotter | 1789 i Ulrika | 1860 |
1839-41 | Torparen Samuel Gustaf Andersson | 1717 i Nykil | |
1842-77 | Torparen Sven Månsson | 1812 i Rystad | |
hustru Stina Maja Andersdotter | 1821 i Kaga | 1861 | |
1877-96 | Torparen Frans Lindström | 1835 i Gistad | |
hustru Carolina Nilsdotter | 1835 i Norra Vi | 1893 | |
1896-97 | Torparen Alfred Karlström | 1853 | |
hustru Alma Maria Herngren | 1859 | ||
1897-97 | Matilda Karlsdotter | 1844 i Ekeby | |
1898-99 | Arbetaren Johan August Johansson | 1851 i Hov | |
hustru Klara Gustafa Johansson | 1843 i Orlunda | ||
1900-07 | Karl Emil Andersson | 1875 i Törnevalla | |
hustru Karolina Wilhelmina Karlsdotter | 1869 i Rystad | ||
1906-08 | Johan August Karlsson | 1850 i Ekeby | |
hustru Kristina Karolina Kassel | 1862 i Hogstad | ||
1909-15 | Samuel Johan Karlsson | 1864 i Vårdnäs | |
hustru Emma Pettersson | 1869 i Vånga |
Torpet försvinner därefter ur kyrkböckerna.
Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-26. Källa: kyrkböcker Östra Harg socken och Lantmäteriet.