Husets placering
Huset låg på Näsbys utmark och kallades först Finntorpet. Det syns första gången på en karta från 1691.

Huset har beteckningen 8 och dess namn syns i kartans beskrivning.

Nästa gång torpet syns är på en karta från 1772. Denna gång har huset varken nummer eller namn.

På en annan karta daterad 1807 har huset fått benämningen 98. Det har även byggts fler hus i närheten.

Torpet har fått ett annat namn och kallas nu Stensätter.

1914 sker en stor markförsäljning och det som var Näsbys utmark bildar en ny fastighet med beteckningen Stensätter 1:1. Stensätter kommer då att ingå i denna nya fastighet.

Huset lär ha rivits 1950 enligt uppgift i Ekängen en bygd i förvandling.
Nedan ses en modern flygbild över platsen där torpet legat.

Huset är borttaget men området är registrerat i fornlämningsregistret med beteckningen
L2019:2028, Se fornsök.
Husets ägare
Fram till 1915 | Torpet ägdes av Näsby säteri. |
1915- | Hela utmarken avstyckas och bildar fastigheten Stensätter 1:1. Köpare var Casimir Reutersköld på Näsby säteri. Av handlingarna framgår att avsikten var att sälja den nybildade fastigheten till Emil Olsson i Beatelund men på köpekontraktet finns ett tillägg där det framgår att han kom att sälja till sig själv. Senare kan man se att denne Emil Olsson tydligen var en affärspartner för han har på uppdrag ombesörjt många av de kommande försäljningarna av de avstyckade tomterna i Ekängen under flera år. |
Husets skick vid dokumentets upprättande
Huset är borttaget sedan länge.
Koordinater enligt google map
58.465223, 15.646107
Hyresgäster
Hyresperiod | Namn | Född | Död | Anmärkning |
-1793 | Måns Näsman | 1759 i Näsby | 1793 | avsked ryttare |
1791-95 | 2:a hustru Stina Arvidsdotter | 1755 i Rystad | gift 1791 | |
1795-96 | Lars Jansson | 1768 i Ekebyborna | torpare | |
1795-96 | hustru Stina Arvidsdotter | 1755 i Rystad | ||
1807-15 | Petter Markfelt | 1761 i Tjällmo | statdräng | |
hustru Stina Hindricsdotter | 1790 i Ö Harg | |||
1816-20 | Anders Jonsson | 1759 i Ljung | torpare | |
hustru Maja Isaksdotter | 1786 i Rystad | |||
1821-25 | Niklas Larsson | 1798 i Rystad | ||
1822-25 | hustru Catharina Törngren | 1794 i Ö Skrukeby | ||
1825-52 | Olov Nilsson | 1780 i Ljung | 1852 | |
hustru Maja Stina Olovsdotter | 1788 i V Kloster | |||
1852-64 | Anders Olovsson | 1828 i Rystad | ||
1852-64 | hustru Anna Sofia Carlsdotter | 1823 i Rystad | ||
1864-75 | Lars Georg Carlsson | 1835 i Svanshals | ||
1864-75 | hustru Anna Charlotta Eriksdotter | 1823 i Skärkind | ||
1873-1906 | Olof Lindberg | 1834 i Tingstad | ||
1873-1906 | hustru Sofia Ullman | 1842 i Kimstad | 1906 | |
1872-81 | Anders Gustav Andersson | 1848 i Tryserum | rättare dömd till 2 års straffarbete | |
hustru Augusta Fagergren | 1844 i Grebo | |||
1882-86 | Karl Johan Andersson | 1859 i Värna | rättare | |
hustru Josefina Lustig | 1858 i Vårdsberg | |||
1886-88 | Maria Josefina Sparre | 1835 i Sachsen | friherrinna, hyresgäst | |
1890-92 | Carl Johan Nilsson | 1845 i Tjärstad | rättare | |
hustru Maria Christina Andersson | 1851 i V Kloster | |||
1892-93 | Hjalmar Österberg | 1860 i Motala | ||
hustru Albertina Carlsdotter | 1864 i V Stenby | |||
1903-04 | Otto Oskar Larsson | 1873 i Skeda | smed | |
hustru Augusta Antonia Boman | 1874 i Ekeby | |||
1906-10 | Carl Fredrik Johansson | 1857 i Björsäter | rättare | |
hustru Carolina Andersson | 1853 i Slaka | |||
1910-12 | Viktor Johansson Tell | 1872 i St Åby | rättare | |
hustru Elin C Ulriksson | 1884 i Rinna | |||
1912-15 | Johan Albin Nilsson | 1867 i Vist | ||
hustru Augusta Antonia Boman | 1874 i Ekeby | se ovan |
Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-01-09
Källor: Lantmäteriet, kyrkböcker Rystad socken