Husets placering
Huset ligger i kanten av Tunas skog sydöst om Marieberg. Det syns första gången på en karta från 1868 men omtalas redan 1788 i kyrkböckerna.


Husets ägare
Huset tillhör Tuna gård.
Husets skick vid dokumentets upprättande
Huset har inte använts på länge så det har rasat samman.

Koordinater enligt google map
58.469442, 15.672515
Hyresgäster
| Hyresperiod | Namn | Född | Död |
| 1788-1795 | Daglönaren Olof Eriksson | 1750 i Rystad | |
| 1799-1795 | hustrun Kerstin Larsdotter | 1749 i Törnevalla | |
| 1795-1842 | torparen Anders Persson | 1773 i Kisa | |
| 1805-1819 | hustrun Eva Maja Jonsdotter | 1767 i Västerlösa | 1819 |
| 1820-1844 | 2:a hustrun Cajsa Jonsdotter | 1774 i Slaka | 1844 |
| 1842-1848 | torparen Petter M Andersson | 1803 i Dalhem | |
| hustrun Anna Stina Carlsdotter | 1802 i Locknevi | 1847 | |
| 1850-1855 | torparen Anders Gustav Andersson | 1825 i V. Kloster | |
| hustrun Catharina Håkansdotter | 1819 i Tidersrum | ||
| 1855-1878 | torparen Lars Petter Larsson | 1811 i Rystad | |
| hustrun Anna Stina Johansdotter | 1823 i Ö. Harg | ||
| 1878-1886 | torparen Anders Magnus Larsson | 1826 i Stjärnorp | |
| hustrun Maja Stina Andersdotter | 1830 i Stjärnorp | ||
| 1886-1892 | torparen August Andersson | 1857 i Rystad | |
| hustrun Klara Christina Johansdotter | 1858 i Nykil | ||
| 1893-1901 | torparen Lars Viktor Johansson | 1859 i Kättilstad | |
| hustrun Klara Matilda Karlsdotter | 1865 i Kättilstad | ||
| 1901-1935 | torparen Gustav Fredrik Svensson | 1851 i Svinstad | 1935 |
| hustrun Carolina Carlsson | 1862 i Ö. Harg |
Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-27 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet