Husets placering
Huset ligger som nummer två i en rad om fyra hus längs gamla vägen mellan Tvärskogsudde och Tuna gård. Första gången man kan se det på en karta är 1868. Det omnämns i kyrkböckerna första gången 1850.
Husets ägare
1850-1927 Tuna Gård
1927-28 Erik Edvard Gunnar Salomonsson
1928-29 Gustaf Adolf Vikvist
1930-41 Lars Viktor Johansson
1941-42 Otto Robert Johansson
Husets skick vid dokumentets upprättande
Huset används idag som permanentbostad.
Koordinater enligt google map
58.475775, 15.658268
Skylt status
Skylt saknas
Hyresgäster
Hyresperiod | Namn | Född | Död |
1850-1886 | Samuel Svensson | 1809 i Lönsås | 1886 |
hustrun Maja Cajsa Erlandsdotter | 1795 i Lönsås | 1875 | |
1886-1891 | Axel Fredrik Johansson | 1859 i Ö. Harg | |
hustrun Maria Sofia Andersdotter | 1867 i Rystad | ||
1891-1903 | Karl August Karlsson | 1860 i Rystad | |
Sara Kristina Karlsdotter | 1856 i Kärna | ||
1903-1916 | August Andersson | 1857 i Rystad | |
hustrun Clara Christina Johansdotter | 1858 i Nykil | ||
1917-1919 | Ernst Hjalmar Andersson | 1875 i Klockrike | |
hustrun Elsa Eulalia Emilsdotter | 1878 i Odensvi | ||
1927-1928 | Erik Edvard Gunnar Salomonsson | 1896 i Gärdserum | |
hustrun Gertrud Emilia Jonsson | 1904 i Västra Ed | ||
1928-1929 | Gustaf Adolf Vikvist | 1874 i Vist | |
hustrun Sara Vilhelmina Salomonsson | 1870 i Gärdserum | ||
1930-1940 | Lars Viktor Johansson | 1859 i Kättilstad | |
hustrun Klara Matilda Karlsdotter | 1865 i Kättilstad | 1939 | |
1940-1942 | Otto Robert Johansson | 1904 i Rystad | |
hustrun Svea Anna Kristina Pettersson | 1900 i Linköping |
Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-28 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet